摘要:第四批PPP示范项目共396个,投资规模达7588亿元,较第三批示范项目条件更为严格,向基层项目和重点地区倾斜,下一步将鼓励民营企业参与,继续加大以奖代补资金、中国PPP基金对民营企业参与项目的倾斜力度。
财政部近日公布了第四批PPP示范项目名单,共计396个项目,投资规模达7588亿元,较第三批示范项目条件更为严格,向基层项目和重点地区倾斜。
财政部表示,下一步将鼓励民营企业参与,继续加大以奖代补资金、中国PPP基金对民营企业参与项目的倾斜力度。中央财政将在安排PPP项目以奖代补资金时对民营企业参与的项目给予优先支持,并加强案例宣传、经验分享和模式推广,进一步发挥示范项目对民营企业参与的引导带动作用。
点击此处查看财政部公布的第四批PPP示范项目名单
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局:
根据《关于组织开展第四批政府和社会资本合作示范项目申报筛选工作的通知》(财金〔2017〕76号),为推动政府和社会资本合作(PPP)示范项目建设取得更大实效,我部会同有关部委联合组织开展了第四批PPP示范项目申报筛选工作,现通知如下:
一、根据专家评审结果,在有关部委、省级财政部门申报的1226个项目中,确定北京市新机场北线高速公路(北京段)PPP项目等396个项目作为第四批PPP示范项目(详见附件),涉及投资额7588亿元。
二、各级财政部门要加强与行业主管部门的协调配合,建立健全示范项目的对口联系和跟踪指导机制,监督指导项目实施机构认真组织项目实施。截至本通知印发之日尚未签约的示范项目,应按照《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》(财办金〔2017〕92号)等有关规定,完善项目相关材料,确保规范运作。鼓励已签约示范项目进一步优化项目运作机制,切实保障项目长期稳定运行。中央财政对规范运作的示范项目给予以奖代补资金支持,请已签约示范项目所在地财政部门按照《普惠金融发展专项资金管理办法》(财金〔2016〕85号)要求,及时做好奖励资金申报工作。
三、各级财政部门应加强与工商业联合会的沟通协调,积极推动示范项目与中国政企合作投资基金、民营企业进行合作对接。尚未签约的项目应坚持公开竞争性方式选择社会资本,保障各类社会资本平等参与,同等条件下优先选择民营企业合作。中央财政将在安排PPP项目以奖代补资金时对民营企业参与的项目给予优先支持,并加强案例宣传、经验分享和模式推广,进一步发挥示范项目对民营企业参与的引导带动作用。
四、各级财政部门要会同行业主管部门加强对示范项目审批、采购、融资、建设、运营情况的监督管理。项目使用土地应当符合土地利用总体规划和年度计划,依法办理建设用地审批手续。不得直接按项目打包成片供应土地,不得直接依据PPP项目合作协议向社会资本方提供土地使用权。对于存在违法违规行为,未按规定履行规划立项、土地管理、国有资产管理等相关审批手续,未能于2018年12月底前完成社会资本采购,未按规定落实项目资本金及债权融资,未严格执行绩效考核机制或绩效考核多次不达标的项目,将调出示范项目名单。
五、各级财政部门要会同行业主管部门按照《政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台信息公开管理暂行办法》(财金〔2017〕1号)等有关规定,主动接受社会监督,加强示范项目信息和咨询服务信息公开。财政部将适时公布第四批示范项目申报材料及评审专家名单。对于申报材料弄虚作假或评审专家徇私舞弊影响示范项目评审结果的,以及未及时充分公开项目信息或项目实施情况与申报材料严重不符的,一经查实,将调出示范项目名单,并将相关咨询机构或评审专家从咨询机构库或专家库中清退。
下文来自财政部金融司《在规范中引领PPP稳步发展——财政部公布第四批PPP示范项目》
开展项目示范、打造样板工程,是财政部推进政府和社会资本合作(PPP)工作的重要抓手。在前三批示范项目取得积极成效的基础上,财政部近期联合有关部门共同筛选出第四批396个示范项目,涉及投资额7588亿元。
一、不断完善项目示范工作机制
推进PPP改革需要坚持制度创新与实践探索“双轮驱动”。在逐步构建符合我国国情的PPP制度体系的同时,财政部注重通过项目层面的先行先试,树立正面典型,实时检验制度,不断总结经验,推动PPP健康发展。从2014年起,每年推出一批PPP示范项目。
(一)不断优化评选方法,提高入选项目质量。一是完善工作机制,实现多方参与、协同推进。从财政系统自行组织评选,到与20家行业部委联合组织申报、评选,逐步加强横向联合,调动行业部门积极性。二是优化评选程序,确保评审公平公正。事前全面公开评审程序和标准,事中“在线”完成申报、初选和评审,事后及时披露申报材料和评审专家名单。评审时引入部委观察员制度,由系统随机抽选专家,并建立专家保密、回避和背对背评分机制。三是细化评审标准,提升评审科学性和专业性。逐步完善合规性要求和评分指标权重,确定统一分数线标准,不断细化项目行业分组,提升各组项目行业集中度、突出行业特点。
(二)注重加强动态管理,确保项目实施质量。一是明确对口联系人。逐步建立覆盖各有关行业部委、各级财政部门和项目实施机构的联系人网络,确保每个项目对口到人、对接到位。二是强化跟踪督导。建立PPP项目信息公开、工作季报制度,持续跟踪示范项目进展情况。联合相关部委定期组织督导调研,强化政策指导、工作督查、业务培训和经验交流,推动项目实施。三是建立“能进能出”机制。明确项目入选后1年内未能签约落地、经查实存在操作不规范问题以及不再适宜采用PPP模式实施的,要及时调出示范项目名单,确保项目经得起检验。目前,已调出55个项目。
(三)逐步丰富激励手段,调动地方工作积极性。一是出台PPP以奖代补政策。对新建项目按照项目投资额给予300万元、500万元、800万元的奖励,对存量项目给予化解地方政府存量债务额度2%的奖励,用于项目前期开发费用或运营补贴。奖补资金支持项目须通过财政部驻各地财政监察专员办审核和专家评审,确保按期落地、规范实施。截至目前,已有282个示范项目累计获得奖补资金16.6亿元。二是开展推广PPP模式成效明显市县推选。联合发展改革委共同推选推广PPP模式成效明显的市、县,并在后续示范项目评选、安排PPP以奖代补资金以及中央预算内投资PPP前期工作专项补助时予以倾斜支持。目前,已有10个市、20个县受到国务院办公厅表彰,获得PPP以奖代补资金1.73亿元。
二、前三批示范项目取得积极成效
PPP示范项目影响力日渐增强,规模逐年扩大,已覆盖全国30个省份以及市政、交通、环保、水利、农业、旅游、养老、教育、文化、体育等18个行业领域。截至2017年底,前三批697个示范项目中,已有597个签约落地,涉及投资额1.5万亿元,落地率85.7%,远超入库项目平均38.2%的落地率。
(一)带动区域发展。各地逐步建立省级、市级示范项目遴选机制,出台了资金奖补、政策扶持和项目推介等配套支持措施,促进了本地区PPP工作的整体推进,带动了更多项目落地实施。总体看,落地示范项目数位居全国前列的河南、云南、山东等地,在入库项目数、落地率、开工率等方面较为领先,PPP对当地经济社会发展的助推作用也较为明显。
(二)引领行业破冰。通过项目示范,一方面在市政、交通、环保等成熟领域探索项目打包、“肥瘦搭配”等创新模式,加大PPP推广力度;另一方面,通过PPP模式引入市场机制和资源,推进教育、文化、医疗等领域市场化改革,增加和改善公共服务供给。旅游、文化、教育、体育、医疗、养老等基本公共服务领域的项目逐渐增多,占比已近2成。
(三)发挥增信作用。鉴于示范项目在政府重视程度、推进力度、规范性等方面具有明显优势,社会资本尤其是民营企业参与积极性较高。已落地的597个示范项目中,民营企业参与的项目280个、涉及投资额4948亿元,占比46.9%。同时,许多金融机构均为示范项目提供了审贷绿色通道及利率优惠,一些项目入选示范后的融资利率由上浮变下浮,融资成本降低2成以上,融资难、融资贵问题得到有效缓解。
(四)复制经验做法。已落地示范项目中先后涌现出了云南大理洱海环湖截污项目、安徽池州污水处理厂网一体化项目、河北张家口桥西区集中供热项目等一批兼具经济、社会、环境效益的正面典型,验证了PPP模式的优势,提振了各方推进改革的信心。许多做法和模式通过经验交流、案例编制、媒体报道等方式得以迅速推广复制,进一步放大了示范效应。
三、第四批示范项目步子更稳、质量更高
2017年,我部联合18家部委启动第四批示范项目申报筛选工作。各地及有关行业部委共申报项目1226个、投资额2.1万亿元。最终确定396个项目入选第四批示范,涉及投资额7588亿元。与第三批相比,第四批示范项目呈现以下特点:
(一)条件更严格,规模更合理。要求项目规划立项、用地审批等前期手续完备,通过物有所值评价和财政承受能力论证,并与行业政策导向保持一致。入选项目中已落地项目247个、投资额4761亿元,占比均超6成,项目成熟度进一步提高。总的看,与第三批的516个项目、投资额11708亿元相比,项目数和投资额分别下降了23.3%和35.2%,入选率从第三批的44%降至32.3%。
(二)向基层项目和重点地区倾斜。从地域分布看,东、中、西部地区项目数分别为96个、142个和158个,投资额分别为2208亿元、1950亿元和3431亿元,其中西部地区项目数和投资额分别占比39.9%和45.2%。从项目层级看,省、市、县三级项目数分别为10个、110个和276个,投资额分别为807亿元、3328亿元和3454亿元,其中县级项目数占比69.7%,比第三批提高11个百分点。从重点支持地区看,推广PPP模式成效明显市、县项目46个、占比11.6%,投资额511亿元;连片特困地区项目68个、占比17.2%,投资额1855亿元。从省份排名看,山东、云南、湖北项目数排名前三,分别为38个、36个和32个;浙江、云南、四川投资额排名前三,分别为808亿元、746亿元和629亿元。
(三)向重点领域和薄弱环节倾斜。一是向重点领域倾斜。农业以及旅游、教育、文化、体育、养老等基本公共服务领域项目共91个、投资额861亿元,占比分别为23%和11.3%,比第三批相比分别提高了5.3个和4.6个百分点。市政、交通、环保、城镇综合开发等领域的项目数和投资额占比进一步下降。二是向民营企业倾斜。民营企业参与项目143个、投资额2429亿元,占比分别为57.9%和51%,高于前三批落地项目46.9%的民营企业参与率。
下一步,财政部将认真落实党中央、国务院决策部署,进一步发挥示范项目的引领带动作用,助力PPP规范发展:一是强化项目动态监管。开展示范项目资本金回头看,确保项目资本金按时足额到位,坚决防止小股大债叠加杠杆堆积风险。二是鼓励民营企业参与。积极推动示范项目与民营企业对接,继续加大以奖代补资金、中国PPP基金对民营企业参与项目的倾斜力度。三是加大信息公开力度。适时公布第四批示范项目申报材料及评审专家名单,加大项目全周期信息公开力度,强化社会监督,及时处理信息造假、评审舞弊、执行走样的项目及相关责任人。四是加强案例宣传推广。注重项目跟踪和案例挖掘,对于实施效果好、代表性强、创新性突出的项目,认真做好经验总结和提炼,持续扩大示范效应。
第四批政府和社会资本合作示范项目名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 所属省份 | 所属市 | 所属区县 | 项目名称 | 项目总投资(万元) | 一级行业 | 二级行业 | 项目实施机构 | 联系人 | 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 北京市 | 北京市 | 北京市 | 北京市新机场北线高速公路(北京段)PPP项目 | 1,154,097 | 交通运输 | 高速公路 | 北京市交通委 | 王晓磊 | 010-57078407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 北京市 | 北京市 | 北京市 | 北京市全球健康药物研发中心政府和社会资本合作项目 | 100,000 | 科技 | 科技 | 北京市科学技术委员会 | 王觅时 | 18001215721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 北京市朝阳区建筑废弃物资源化利用中心 | 24,791 | 市政工程 | 垃圾处理 | 北京市朝阳区市政市容管理委员会 | 郝跃鹏 | 010-67325578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 北京市通州区通州·北京城市副中心水环境治理(台马片区)PPP建设项目 | 151,000 |
生态建设 和环境保护 |
其他 | 北京市通州区水务局 | 郝少魁 | 010-80883002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 北京市 | 北京市 |
北京市 经济开发区 |
亦庄有轨电车T1线 | 277,240 | 交通运输 | 其他 | 北京经济技术开发区基建办公室 | 李楠 | 010-67877302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 北京市 | 北京市 | 延庆区 | 中关村延庆园八达岭片区供暖中心PPP项目 | 30,425 | 市政工程 | 供热 | 中关村延庆园管理委员会 | 季俊霞 | 010-69142844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 河北省 | 石家庄市 | 晋州市 | 河北省石家庄市晋州市滹沱河流域水污染综合整治工程 | 58,822 | 市政工程 | 污水处理 | 晋州市环境保护局 | 李中谦 | 13383217978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 河北省 | 唐山市 | 唐山市 | 河北省唐山市中心城区环线(二环路)及北环连接线政府和社会资本合作(PPP)项目 | 480,000 | 市政工程 | 市政道路 | 唐山市城市管理局 | 张青 | 15081569603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 河北省 | 唐山市 | 丰润区 | 河北省唐山市丰润区交通基础设施综合提升改造PPP项目 | 301,379 | 交通运输 | 一级公路 | 唐山市丰润区交通运输局 | 何耀芳 | 0315-5122443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 河北省 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 河北省秦皇岛市卢龙县卢龙经济开发区绿色化工园基础设施建设PPP项目 | 49,648 | 市政工程 | 市政道路 | 河北卢龙经济开发区管委会 | 敬海燕 | 0335-7209723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 河北省 | 邯郸市 | 丛台区 | 河北省邯郸市丛台区北师大邯郸附属学校 | 51,070 | 教育 | 其他 | 邯郸市丛台区教体局 | 韩瑞飞 | 0310-3128146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 河北省 | 邯郸市 | 肥乡区 | 河北省邯郸市肥乡区集中供热项目 | 63,479 | 市政工程 | 供热 | 邯郸市肥乡区住房和城乡建设局 | 张献勇 | 0310-8555123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 河北省 | 邯郸市 | 武安市 | 河北省邯郸市武安市污水源热泵城区集中供热项目 | 8,000 | 市政工程 | 供热 | 邯郸市武安市住建局 | 郑彦斌 | 13131011809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 河北省 | 邢台市 | 清河县 | 河北省邢台市清河县清水河区域生态综合治理工程PPP项目 | 103,313 |
生态建设 和环境保护 |
综合治理 | 清河县青阳新区管理委员会 | 冯伟 | 0319-8176990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 河北省 | 保定市 | 保定市 | 河北省保定市南水北调配套工程第二地表水厂一期工程 | 92,768 | 市政工程 | 供水 | 保定市公用事业局 | 马昕庆 | 0312-3090132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 河北省 | 保定市 | 定州市 | 河北省定州市规模化生物天然气示范项目一期工程PPP项目 | 26,400 | 农业 | 其他 | 定州市农业局 | 孟昊 | 0312-2666555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 河北省 | 张家口市 | 张家口市 | 河北省张家口市教育云项目 | 18,256 | 教育 | 其他 | 张家口市教育局 | 高树兴 | 0313-2561911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 河北省 | 沧州市 | 沧州市 | 河北省沧州市天津路和太原路道路(含地下综合管廊)及绿地工程项目 | 200,918 | 市政工程 | 管网 | 沧州市城市管理局 | 张如堂 | 0317-3208656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 河北省 | 沧州市 |
沧州市 渤海新区 |
河北省沧州市渤海新区黄骅港综合港区物流园区 | 382,000 | 交通运输 | 仓储物流 | 沧州渤海新区城市规划建设局 | 孟海宁 | 15030726788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 河北省 | 沧州市 |
沧州市 高新区 |
河北省沧州市高新区国际机器人产业“双创”平台PPP建设项目 | 140,010 | 城镇综合开发 | 园区开发 |
沧州高新技术产业开发区 公用工程管理局 |
王震 | 13513278973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 河北省 | 衡水市 | 衡水市 | 河北省衡水市邯港高速公路衡水段 | 602,965 | 交通运输 | 高速公路 | 衡水市交通运输局 | 蒋磊 | 0318-6662609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 河北省 | 衡水市 | 衡水市 | 河北省衡水市奥林匹克体育中心项目 | 68,000 | 体育 | 体育 | 衡水市体育局 | 程茂松 | 18630898011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 河北省衡水市枣强县教育园区综合管廊(一期)和道路基础设施PPP项目 | 76,912 | 市政工程 | 管网 | 衡水市枣强县住房和城乡规划建设局 | 王志才 | 18632879981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 河北省衡水市武邑县生活垃圾综合处理项目 | 9,100 | 市政工程 | 垃圾处理 | 武邑县环境保护局 | 王爱国 | 13653280089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 河北省衡水市深州市恒信路地下综合管廊PPP项目 | 40,000 | 市政工程 | 管网 | 深州市住房和城乡建设局 | 崔少军 | 0318-3328053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 山西省 | 长治市 | 沁县 | 山西省长治市沁县县城集中供热PPP项目 | 31,685 | 市政工程 | 供热 | 沁县住房保障和城乡建设管理局 | 王强 | 13934053925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 山西省 | 运城市 | 运城市 | 山西省运城市中心城区热电联产集中供热(二期)工程PPP项目 | 152,073 | 市政工程 | 供热 | 运城市城市集中供热供气办公室 | 罗震 | 13803472431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 山西省 | 运城市 | 垣曲县 | 山西省运城市垣曲县低碳循环经济产业聚集区污水处理及工业用水综合工程PPP项目 | 12,000 | 市政工程 | 污水处理 |
垣曲县低碳循环经济产业 聚集区管委会 |
孙明 | 15835916667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 山西省 | 运城市 | 垣曲县 | 山西省运城市垣曲县城区集中供热项目 | 34,839 | 市政工程 | 供热 | 垣曲县住房保障和城乡建设管理局 | 王建伟 | 13934862012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 山西省 | 忻州市 | 岢岚县 | 山西省忻州市岢岚县宋长城景区一期、文体中心项目 | 34,903 | 旅游 | 文化旅游 | 岢岚县文化局 | 杨雨帆 | 13934447031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 山西省吕梁市交城县社会福利养护院PPP项目 | 7,513 | 养老 | 养老业 | 交城县民政局 | 王建国 | 13753800866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 山西省吕梁市孝义市热力公司城东热源厂二期工程PPP项目 | 23,058 | 市政工程 | 供热 | 孝义市公用事业管理局 | 高志钢 | 15635856999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 |
内蒙古 自治区 |
内蒙古 自治区 |
内蒙古 自治区 |
内蒙古国际蒙医药医养结合PPP项目 | 121,254 | 养老 | 医养结合 | 内蒙古国际蒙医医院 | 李新 | 13848565999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 |
内蒙古 自治区 |
包头市 | 包头市 | 内蒙古包头市赛汗塔拉西门新建改建工程项目 | 35,000 | 旅游 | 生态旅游 | 包头市城乡建设委员会 | 王文斌 | 18047212382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 |
内蒙古 自治区 |
包头市 | 昆都仑区 | 内蒙古包头市昆都仑区教育体育公共服务设施建设工程PPP项目 | 60,579 | 教育 | 其他 | 包头市昆都仑区教育局 | 海力新 | 0472-5225138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 |
内蒙古 自治区 |
赤峰市 | 红山区 | 内蒙古自治区赤峰市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目 | 8,815 |
生态建设 和环境保护 |
综合治理 | 赤峰市红山区城市市容环境管理局 | 罗雨 | 18904764228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 |
内蒙古 自治区 |
赤峰市 | 巴林右旗 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板第二污水处理厂建设项目 | 7,010 | 市政工程 | 污水处理 | 巴林右旗住房和城乡建设局 | 李艳彬 | 13804762390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 |
内蒙古 自治区 |
赤峰市 | 巴林右旗 | 内蒙古赤峰市巴林右旗生态保护(苜蓿草种植)项目 | 19,964 |
生态建设 和环境保护 |
其他 | 巴林右旗农牧业局 | 宋洪波 | 13847663781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 |
内蒙古 自治区 |
