截至6月1日,科技部已经对“纳米科技”等5个、“七大农作物育种”等5个、“化学肥料和农药减施增效综合技术研发”等3个、“干细胞及转化研究”等5个、“大气污染成因与控制技术研究”等8个共计26个重点专项2017年度拟立项的项目信息进行公示。目前总经费达到143亿5526万元,将科技部于6月1日公布的最新13个专项以及各单位经费、项目整理如下。
“大气污染成因与控制技术研究”等8个重点专项
1
大气污染成因与控制技术研究
联系人:王兰英
联系电话:010-58884865
传真:58884860
电子邮件:dqzx@acca21.org.cn
典型脆弱生态修复与保护研究
联系人:何霄嘉
联系电话:010-58884861
传真:010-58884860
电子邮件:stzx@acca21.org.cn
水资源高效开发利用
联系人:周斌
联系电话:010-58884880
传真:010-58884889
电子邮件:zhoubin@acca21.org.cn
国家质量基础的共性技术研究与应用
联系人:秦媛
联系电话:010-58884881
传真:010-58884889
电子邮件:qy1978@acca21.org.cn
深海关键技术与装备
联系人:钱洪宝
联系电话:010-58884877
传真:010-58884870
电子邮件:qhb@acca21.org.cn
海洋环境安全保障
联系人:韩鹏
联系电话:010-58884875
传真:010-58884870
电子邮件:hanpeng@acca21.org.cn
绿色建筑及建筑工业化
联系人:宋敏
联系电话:010-58884824
传真:010-58884825
电子邮箱:songmin@acca21.org.cn
公共安全风险防控与应急技术装备
联系人:贾国伟
联系电话:010-58884826
传真:010-58884825
电子邮件:ggaq@acca21.org.cn
1
干细胞及转化研究
联 系 人:卢姗
联系电话:010-88225198
传 真:010-88225200
电子邮件:lushan@cncbd.org.cn
数字诊疗装备研发
联 系 人:朱敏
联系电话:010-88225128
传 真:010-88225200
电子邮件:zhumin@cncbd.org.cn
重大慢性非传染性疾病防控研究
联 系 人:耿红冉
联系电话:010-88225169
传 真:010-88225200
电子邮件:genghr@cncbd.org.cn
生物医用材料研发与组织器官修复替代
联 系 人:于善江
联系电话:010-88225130
传 真:010-88225200
电子邮件:yusj@cncbd.org.cn
生物安全关键技术研发
联 系 人:陈洁君
联系电话:010-88225152
传 真:010-88225200
电子邮件:chenjj@cncbd.org.cn
截至6月1日,科技部公布的2017国家重点研发计划重点专项各单位经费情况统计如下。清华大学以22个项目,4.64亿元高居榜首。
| 序号 | 项目单位 | 立项数量 |
中央财政经 费(万元) |
| 1 | 清华大学 | 22 | 46407 |
| 2 | 中国科学技术大学 | 12 | 38627 |
| 3 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 9 | 36122 |
| 4 | 北京大学 | 13 | 26443 |
| 5 | 中国农业大学 | 10 | 25578 |
| 6 | 华中农业大学 | 7 | 19512 |
| 7 | 中山大学 | 13 | 18598 |
| 8 | 南京大学 | 6 | 18362 |
| 9 | 中国计量科学研究院 | 13 | 17760 |
| 10 | 中国科学院物理研究所 | 4 | 17219 |
| 11 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 7 | 15351 |
| 12 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 | 4 | 14407 |
| 13 | 浙江大学 | 9 | 14215 |
| 14 | 同济大学 | 7 | 13694 |
| 15 | 南京农业大学 | 5 | 13134 |
| 16 | 中国建筑科学研究院 | 5 | 12839 |
| 17 | 复旦大学 | 7 | 12568 |
| 18 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 7 | 12322 |
| 19 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 | 6 | 11635 |
| 20 | 广州海洋地质调查局 | 5 | 11495 |
| 21 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 5 | 11448 |
| 22 | 中国科学院动物研究所 | 3 | 11322 |
| 23 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 3 | 11086 |
| 24 | 中国安全生产科学研究院 | 3 | 11071 |
| 25 | 厦门大学 | 6 | 10889 |
| 26 | 南开大学 | 5 | 10664 |
| 27 | 北京师范大学 | 5 | 10526 |
| 28 | 沈阳农业大学 | 3 | 10002 |
| 29 | 上海交通大学 | 7 | 9949 |
| 30 | 中国科学院生物物理研究所 | 3 | 9789 |
| 31 | 中国科学院生态环境研究中心 | 4 | 9513 |
| 32 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 | 3 | 9177 |
| 33 | 中国科学院化学研究所 | 5 | 8844 |
| 34 | 北京林业大学 | 4 | 8504 |
| 35 | 中国林业科学研究院林业新技术研究所 | 3 | 8364 |
| 36 | 中国人民解放军总医院 | 6 | 8237 |
| 37 | 河南省农业科学院 | 2 | 7988 |
| 38 | 中国林业科学研究院热带林业研究所 | 2 | 7486 |
| 39 | 清华大学深圳研究生院 | 2 | 7387 |
| 40 | 中国医学科学院阜外医院 | 4 | 7302 |
| 41 | 中南林业科技大学 | 2 | 7246 |
| 42 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 | 1 | 7152 |
| 43 | 中国特种设备检测研究院 | 6 | 7105 |
| 44 | 中国林业科学研究院资源信息研究所 | 3 | 7059 |
| 45 | 华南理工大学 | 3 | 7056 |
| 46 | 中国科学院大气物理研究所 | 3 | 7030 |
| 47 | 国际竹藤中心 | 2 | 6974 |
| 48 | 中国水利水电科学研究院 | 4 | 6968 |
| 49 | 上海联影医疗科技有限公司 | 4 | 6874 |
| 50 | 东北林业大学 | 2 | 6732 |
| 51 | 中国林业科学研究院林业研究所 | 3 | 6593 |
| 52 | 四川大学 | 7 | 6477 |
| 53 | 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 | 2 | 6468 |
| 54 | 北京理工大学 | 4 | 6368 |
| 55 | 中国科学院海洋研究所 | 4 | 6333 |
| 56 | 中国林业科学研究院亚热带林业研究所 | 3 | 6325 |
| 57 | 南京林业大学 | 2 | 6256 |
| 58 | 公安部物证鉴定中心 | 2 | 6248 |
| 59 | 国家林业局泡桐研究开发中心 | 2 | 6238 |
| 60 | 国家纳米科学中心 | 2 | 6192 |
| 61 | 北京市农林科学院 | 2 | 6108 |
| 62 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 2 | 6090 |
| 63 | 威高集团有限公司 | 2 | 6072 |
| 64 | 中国科学院半导体研究所 | 3 | 6057 |
| 65 | 中国标准化研究院 | 10 | 6056 |
| 66 | 暨南大学 | 2 | 5793 |
| 67 | 中国林业科学研究院木材工业研究所 | 2 | 5710 |
| 68 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | 1 | 5701 |
| 69 | 中国科学院植物研究所 | 2 | 5690 |
| 70 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 2 | 5657 |
| 71 | 中国科学院南京土壤研究所 | 1 | 5500 |
| 72 | 山东省农业科学院作物研究所 | 2 | 5380 |
| 73 | 四川农业大学 | 2 | 5291 |
| 74 | 湖南农业大学 | 2 | 5250 |
| 75 | 公安部第三研究所 | 3 | 5223 |
| 76 | 天津大学 | 5 | 5041 |
| 77 | 中国科学院微生物研究所 | 1 | 4967 |
| 78 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 1 | 4941 |
| 79 | 中国农业机械化科学研究院 | 2 | 4916 |
| 80 | 中冶建筑研究总院有限公司 | 2 | 4908 |
| 81 | 中国科学院近代物理研究所 | 2 | 4759 |
| 82 | 吉林大学 | 2 | 4709 |
| 83 | 中国科学院福建物质结构研究所 | 1 | 4660 |
| 84 | 中国检验检疫科学研究院 | 5 | 4567 |
| 85 | 中国人民解放军第三军医大学 | 6 | 4556 |
| 86 | 南京信息工程大学 | 2 | 4544 |
| 87 | 中国科学院金属研究所 | 1 | 4460 |
| 88 | 中国科学院地球环境研究所 | 2 | 4436 |
| 89 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | 2 | 4432 |
| 90 | 中国科学院国家天文台 | 2 | 4423 |
| 91 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 2 | 4407 |
| 92 | 中国科学院高能物理研究所 | 2 | 4331 |
| 93 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 2 | 4294 |
| 94 | 重庆金山科技(集团)有限公司 | 1 | 4271 |
| 95 | 国家海洋技术中心 | 2 | 4266 |
| 96 | 公安部上海消防研究所 | 1 | 4250 |
| 97 | 东南大学 | 2 | 4215 |
| 98 | 农业部南京农业机械化研究所 | 2 | 4150 |
| 99 | 西北农林科技大学 | 2 | 4056 |
| 100 | 东北农业大学 | 2 | 4046 |
| 101 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 2 | 4012 |
| 102 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 1 | 3956 |
| 103 | 中国建筑标准设计研究院有限公司 | 1 | 3934 |
| 104 | 山西大学 | 1 | 3873 |
| 105 | 中国人民解放军海军总医院 | 2 | 3855 |
| 106 | 中国人民解放军后勤工程学院 | 1 | 3800 |
| 107 | 中国科学院微电子研究所 | 1 | 3799 |
| 108 | 北京科技大学 | 2 | 3753 |
| 109 | 中国人民解放军军事医学科学院军事兽医研究所 | 2 | 3749 |
| 110 | 大连理工大学 | 2 | 3739 |
| 111 | 哈尔滨工程大学 | 3 | 3734 |
| 112 | 温州医科大学 | 2 | 3713 |
| 113 | 黑龙江省农业科学院 | 1 | 3657 |
| 114 | 吉林省农业科学院 | 1 | 3641 |
| 115 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 | 2 | 3628 |
| 116 | 中国水稻研究所 | 1 | 3621 |
| 117 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 2 | 3608 |
| 118 | 农业部规划设计研究院 | 2 | 3606 |
| 119 | 内蒙古农业大学 | 1 | 3528 |
| 120 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 1 | 3500 |
| 121 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 1 | 3495 |
| 122 | 辽宁省农业科学院 | 1 | 3487 |
| 123 | 中国科学院成都生物研究所 | 2 | 3441 |
| 124 | 河北农业大学 | 1 | 3439 |
| 125 | 河南农业大学 | 1 | 3437 |
| 126 | 江西省农业科学院 | 1 | 3422 |
| 127 | 深圳大学 | 2 | 3416 |
| 128 | 中海石油(中国)有限公司 | 1 | 3390 |
| 129 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 2 | 3336 |
| 130 | 河钢集团有限公司 | 1 | 3300 |
| 131 | 中南大学 | 1 | 3283 |
| 132 | 中国动物卫生与流行病学中心 | 2 | 3256 |
| 133 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 | 2 | 3255 |
| 134 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 1 | 3247 |
| 135 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 1 | 3245 |
| 136 | 中国科学院紫金山天文台 | 1 | 3233 |
| 137 | 中国矿业大学 | 3 | 3207 |
| 138 | 国电电力发展股份有限公司 | 1 | 3162 |
| 139 | 中国原子能科学研究院 | 1 | 3128 |
| 140 | 农业部环境保护科研监测所 | 2 | 3105 |
| 141 | 公安部第一研究所 | 1 | 3097 |
| 142 | 青岛海尔多媒体有限公司 | 1 | 3091 |
| 143 | 中国石油化工集团公司 | 1 | 3081 |
| 144 | 无锡威孚环保催化剂有限公司 | 1 | 3075 |
| 145 | 中国建筑材料科学研究总院 | 1 | 3029 |
| 146 | 北京工业大学 | 1 | 3000 |
| 147 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 | 1 | 3000 |
| 148 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 1 | 2997 |
| 149 | 沈阳环境科学研究院 | 1 | 2991 |
| 150 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 1 | 2987 |
| 151 | 浙江邦得利环保科技股份有限公司 | 1 | 2974 |
| 152 | 中国农业科学院棉花研究所 | 1 | 2969 |
| 153 | 中国农业科学院油料作物研究所 | 1 | 2969 |
| 154 | 首都医科大学 | 1 | 2967 |
| 155 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 1 | 2964 |
| 156 | 中国人民解放军军事医学科学院野战输血研究所 | 1 | 2960 |
| 157 | 中煤科工集团西安研究院有限公司 | 1 | 2958 |
| 158 | 上海市建筑科学研究院(集团)有限公司 | 1 | 2956 |
| 159 | 中国医学科学院基础医学研究所 | 1 | 2950 |
| 160 | 中国人民解放军军事医学科学院附属医院 | 1 | 2945 |
| 161 | 郑州大学 | 1 | 2943 |
| 162 | 湖北省环境监测中心站 | 1 | 2942 |
| 163 | 安徽宾肯电气股份有限公司 | 1 | 2941 |
| 164 | 潍柴动力股份有限公司 | 1 | 2904 |
| 165 | 国家深海基地管理中心 | 1 | 2896 |
| 166 | 交通运输部上海打捞局 | 1 | 2896 |
| 167 | 中国科学院上海高等研究院 | 1 | 2887 |
| 168 | 重庆大学 | 2 | 2885 |
| 169 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 2 | 2861 |
| 170 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 2855 |
| 171 | 中国科学院理化技术研究所 | 1 | 2850 |
| 172 | 中国工程物理研究院流体物理研究所 | 1 | 2831 |
| 173 | 中国科学院电子学研究所 | 1 | 2831 |
| 174 | 安徽农业大学 | 1 | 2788 |
| 175 | 中国科学院自动化研究所 | 1 | 2717 |
| 176 | 洛阳拖拉机研究所有限公司 | 1 | 2700 |
| 177 | 中国人民解放军军事医学科学院生物工程研究所 | 1 | 2689 |
| 178 | 南通大学 | 1 | 2685 |
| 179 | 交通运输部公路科学研究所 | 1 | 2683 |
| 180 | 中国船舶重工集团公司第七○二研究所 | 2 | 2677 |
| 181 | 煤炭科学技术研究院有限公司 | 2 | 2655 |
| 182 | 长春奥普光电技术股份有限公司 | 1 | 2559 |
| 183 | 中国人民解放军军事医学科学院卫生装备研究所 | 1 | 2500 |
| 184 | 上海市建筑科学研究院 | 1 | 2485 |
| 185 | 中海油田服务股份有限公司 | 1 | 2483 |
| 186 | 天地科技股份有限公司 | 1 | 2470 |
| 187 | 山东大学 | 3 | 2464 |
| 188 | 国家海洋局第三海洋研究所 | 1 | 2414 |
| 189 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 | 1 | 2384 |
| 190 | 华东理工大学 | 1 | 2355 |
| 191 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 1 | 2296 |
| 192 | 中国气象局气象探测中心 | 1 | 2286 |
| 193 | 广东省人民医院 | 2 | 2283 |
| 194 | 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所 | 1 | 2263 |
| 195 | 芜湖国睿兆伏电子有限公司 | 1 | 2256 |
| 196 | 武汉大学 | 2 | 2231 |
| 197 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 1 | 2229 |
| 198 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 | 1 | 2229 |
| 199 | 北京交通大学 | 1 | 2200 |
| 200 | 中国交通建设集团有限公司 | 1 | 2183 |
| 201 | 江苏里下河地区农业科学研究所 | 1 | 2182 |
| 202 | 南方医科大学 | 2 | 2181 |
| 203 | 北京航天计量测试技术研究所 | 2 | 2171 |
| 204 | 中日友好医院 | 2 | 2153 |
| 205 | 青岛农业大学 | 1 | 2098 |
| 206 | 扬州大学 | 1 | 2073 |
| 207 | 吉林农业大学 | 1 | 2071 |
| 208 | 四川省农业科学院 | 1 | 2054 |
| 209 | 北京农业智能装备技术研究中心 | 1 | 2036 |
| 210 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 2 | 2008 |
| 211 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 1 | 2000 |
| 212 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 1 | 1990 |
| 213 | 杭州水处理技术研究开发中心有限公司 | 1 | 1985 |
| 214 | 中国科学院南海海洋研究所 | 1 | 1982 |
| 215 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 1 | 1981 |
| 216 | 山东永佳动力股份有限公司 | 1 | 1980 |
| 217 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 3 | 1969 |
| 218 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 1959 |
| 219 | 中国科学院昆明植物研究所 | 1 | 1955 |
| 220 | 福建省农业科学院水稻研究所 | 1 | 1946 |
| 221 | 青岛海洋地质研究所 | 1 | 1934 |
| 222 | 中国兽医药品监察所 | 1 | 1907 |
| 223 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 1886 |
| 224 | 中国电子科技集团公司第十二研究所 | 1 | 1885 |
| 225 | 中国人民解放军第三〇二医院 | 1 | 1878 |
| 226 | 四川省农业科学院作物研究所 | 1 | 1864 |
| 227 | 重庆医科大学 | 1 | 1861 |
| 228 | 河海大学 | 1 | 1847 |
| 229 | 华南农业大学 | 1 | 1846 |
| 230 | 兰州大学 | 1 | 1838 |
| 231 | 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 | 1 | 1828 |
| 232 | 青海大学 | 1 | 1787 |
| 233 | 中国农业科学院兰州兽医研究所 | 1 | 1765 |
| 234 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 1 | 1755 |
| 235 | 山东省农业科学院农业资源与环境研究所 | 1 | 1752 |
| 236 | 北京肿瘤医院 | 1 | 1750 |
| 237 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | 1 | 1750 |
| 238 | 苏州朗润医疗系统有限公司 | 1 | 1748 |
| 239 | 中国人民解放军第四军医大学 | 2 | 1740 |
| 240 | 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 | 1 | 1736 |
| 241 | 工业和信息化部电子工业标准化研究院 | 2 | 1714 |
| 242 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | 1 | 1670 |
| 243 | 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所 | 1 | 1646 |
| 244 | 吉林亚泰生物药业股份有限公司 | 1 | 1622 |
| 245 | 南京东利来光电实业有限责任公司 | 1 | 1612 |
| 246 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 1 | 1600 |
| 247 | 现代农装科技股份有限公司 | 1 | 1600 |
| 248 | 中国海洋大学 | 1 | 1574 |
| 249 | 河北省农林科学院农业资源环境研究所 | 1 | 1555 |
| 250 | 中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所 | 1 | 1549 |
| 251 | 北京天顺长城液压科技有限公司 | 1 | 1548 |
| 252 | 上海建工集团股份有限公司 | 1 | 1500 |
| 253 | 中天科技海缆有限公司 | 1 | 1500 |
| 254 | 国家海洋环境监测中心 | 1 | 1498 |
| 255 | 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 | 1 | 1490 |
| 256 | 大连海事大学 | 1 | 1488 |
| 257 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 1 | 1485 |
| 258 | 国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所 | 3 | 1463 |
| 259 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 1 | 1455 |
| 260 | 国家海洋局第二海洋研究所 | 1 | 1454 |
| 261 | 中国大洋矿产资源研究开发协会 | 1 | 1449 |
| 262 | 宁波方太厨具有限公司 | 1 | 1446 |
| 263 | 苏州微创关节医疗科技有限公司 | 1 | 1431 |
| 264 | 武汉杨森生物技术有限公司 | 1 | 1430 |
| 265 | 杭州捷诺飞生物科技有限公司 | 1 | 1428 |
| 266 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 | 1 | 1420 |
| 267 | 中国石油大学(北京) | 1 | 1419 |
| 268 | 宁波艾默特医学影像技术有限公司 | 1 | 1408 |
| 269 | 中国科学院广州地球化学研究所 | 1 | 1403 |
| 270 | 华东师范大学 | 1 | 1398 |
| 271 | 中国建筑设计院有限公司 | 1 | 1386 |
| 272 | 国家海洋局北海预报中心 | 1 | 1380 |
| 273 | 南京医科大学 | 1 | 1370 |
| 274 | 西安建筑科技大学 | 1 | 1359 |
| 275 | 中国建筑发展有限公司 | 1 | 1348 |
| 276 | 水利部南京水利水文自动化研究所 | 1 | 1338 |
| 277 | 华中科技大学 | 2 | 1332 |
| 278 | 广州大学 | 1 | 1327 |
| 279 | 咸阳陶瓷研究设计院 | 1 | 1326 |
| 280 | 福建省博特生物科技有限公司 | 1 | 1319 |
| 281 | 中国医科大学附属第一医院 | 1 | 1312 |
| 282 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 | 1 | 1300 |
| 283 | 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 1 | 1291 |
| 284 | 黄河勘测规划设计有限公司 | 1 | 1290 |
| 285 | 环境保护部华南环境科学研究所 | 1 | 1289 |
| 286 | 天津市赛宁生物工程技术有限公司 | 1 | 1276 |
| 287 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 1 | 1263 |
| 288 | 上海国睿生命科技有限公司 | 1 | 1200 |
| 289 | 首都医科大学宣武医院 | 1 | 1197 |
| 290 | 武汉理工大学 | 1 | 1190 |
| 291 | 四川大学华西医院 | 1 | 1189 |
| 292 | 任丘市创新采暖设备有限公司 | 1 | 1188 |
| 293 | 中机生产力促进中心 | 2 | 1187 |
| 294 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 1 | 1183 |
| 295 | 哈尔滨医科大学 | 1 | 1172 |
| 296 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 1 | 1172 |
| 297 | 杭州启明医疗器械有限公司 | 1 | 1162 |
| 298 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 1 | 1154 |
| 299 | 中国人民解放军南京军区南京总医院 | 1 | 1152 |
| 300 | 长征火箭工业有限公司 | 1 | 1150 |
| 301 | 环境保护部南京环境科学研究所 | 1 | 1149 |
| 302 | 苏州同心医疗器械有限公司 | 1 | 1148 |
| 303 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 1 | 1118 |
| 304 | 北京欧亚铂瑞科技有限公司 | 1 | 1100 |
| 305 | 中国计量大学 | 1 | 1084 |
| 306 | 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 | 1 | 1083 |
| 307 | 飞依诺科技(苏州)有限公司 | 1 | 1050 |
| 308 | 西安浦勒生物科技有限公司 | 1 | 1043 |
| 309 | 天津医科大学 | 1 | 1041 |
| 310 | 复旦大学附属华山医院 | 1 | 1040 |
| 311 | 北京大学第一医院 | 1 | 1000 |
| 312 | 宁波龙泰医疗科技有限公司 | 1 | 1000 |
| 313 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 1 | 1000 |
| 314 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | 1 | 1000 |
| 315 | 合肥通用机械研究院 | 1 | 986 |
| 316 | 天津优纳斯生物科技有限公司 | 1 | 986 |
| 317 | 上海市第十人民医院 | 1 | 984 |
| 318 | 上海医药集团股份有限公司 | 1 | 983 |
| 319 | 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 1 | 982 |
| 320 | 国家认证认可监督管理委员会认证认可技术研究所 | 1 | 982 |
| 321 | 无锡恒鼎超级计算中心有限公司 | 1 | 972 |
| 322 | 有色金属技术经济研究院 | 2 | 967 |
| 323 | 中国质量认证中心 | 1 | 964 |
| 324 | 北京鉴衡认证中心有限公司 | 1 | 960 |
| 325 | 烟台出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 1 | 949 |
| 326 | 中日友好环境保护中心 | 1 | 946 |
| 327 | 国家气候中心 | 1 | 937 |
| 328 | 核工业标准化研究所 | 1 | 936 |
| 329 | 北京市计量检测科学研究院 | 1 | 901 |
| 330 | 北京市医疗器械检验所 | 1 | 882 |
| 331 | 国家海洋标准计量中心 | 2 | 821 |
| 332 | 深圳华声医疗技术有限公司 | 1 | 821 |
| 333 | 北京全域医疗技术有限公司 | 1 | 800 |
| 334 | 航空总医院 | 1 | 800 |
| 335 | 江苏出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 | 1 | 800 |
| 336 | 山东省产品质量检验研究院 | 1 | 792 |
| 337 | 三亚深海科学与工程研究所 | 1 | 785 |
| 338 | 北京大学第六医院 | 1 | 780 |
| 339 | 华中师范大学 | 1 | 752 |
| 340 | 广州互云医院管理有限公司 | 1 | 710 |
| 341 | 深圳硅基仿生科技有限公司 | 1 | 700 |
| 342 | 杭州暖芯迦电子科技有限公司 | 1 | 699 |
| 343 | 上海澳华光电内窥镜有限公司 | 1 | 696 |
| 344 | 沈阳东软熙康医疗系统有限公司 | 1 | 688 |
| 345 | 科宁(天津)医疗设备有限公司 | 1 | 669 |
| 346 | 伦琴(上海)医疗科技有限公司 | 1 | 655 |
| 347 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 1 | 648 |
| 348 | 国家电网公司 | 1 | 600 |
| 349 | 西安交通大学 | 1 | 600 |
| 350 | 中国人民解放军军事医学科学院基础医学研究所 | 1 | 600 |
| 351 | 浙江海洋大学 | 1 | 588 |
| 352 | 燕山大学 | 1 | 579 |
| 353 | 国土资源部土地整治中心 | 1 | 511 |
| 354 | 中国船舶重工集团公司第七○四研究所 | 1 | 507 |
| 355 | 广州医科大学附属第一医院 | 1 | 500 |
| 356 | 交通运输部科学研究院 | 1 | 500 |
| 357 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 1 | 500 |
| 358 | 电子科技大学 | 1 | 472 |
| 359 | 北京航空航天大学 | 1 | 456 |
| 360 | 上海科技大学 | 1 | 440 |
| 361 | 南京航空航天大学 | 1 | 424 |
| 362 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 1 | 422 |
| 363 | 上海成运医疗器械股份有限公司 | 1 | 405 |
| 364 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 1 | 400 |
| 365 | 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 | 1 | 400 |
| 366 | 中国航空综合技术研究所 | 1 | 327 |
| 367 | 中国海洋工程咨询协会 | 1 | 308 |
| 368 | 北京大学第三医院 | 1 | 270 |
| 369 | 中国能源建设集团有限公司 | 1 | 240 |
| 370 | 徐州工程机械集团有限公司 | 1 | 151 |
来源:知社学术圈
关注公众号
即时获知最新推送
休闲时刻
陶冶艺术情操
Copyright © 2015 Science And Technology Investment Network.All Rights Reserved 版权所有:数智化网
地址:北京市海淀区翠微中里14号楼