 
 
2019年度第九届吴文俊人工智能科学技术奖评审工作已经完成。根据《吴文俊人工智能科学技术奖励条例》和《吴文俊人工智能科学技术奖励实施细则》相关规定,经全国各地方人工智能学会、各高校及科研(院)所、学会各专业委员会及工作委会、各团体会员(企业)单位和两院院士、会士等专家学者的提名推荐,通过对推荐申报项目进行会议初评和终评答辩,拟对81个成果授奖,包括吴文俊人工智能杰出贡献奖3项,吴文俊人工智能自然科学奖15项,吴文俊人工智能技术发明奖15项,吴文俊人工智能科技进步奖21项、吴文俊人工智能科技进步奖科普项目1项、吴文俊人工智能科技进步奖企业技术创新工程项目12项,吴文俊人工智能优秀青年奖14项(吴文俊人工智能最高成就奖另行公示)。
经吴文俊人工智能科学技术奖励委员会审核同意,报中国人工智能学会理事长批准,现将第九届吴文俊人工智能科学技术奖获奖名单在中国人工智能学会官网、吴文俊人工智能科学技术奖官网进行公示,接受社会监督。自公示之日起2019年10月11日—20日为异议期。在此期间,任何单位和个人对获奖成果内容的真实性持有异议,请以实名并书面形式向吴文俊人工智能科学技术奖办公室提出意见和证明材料,凡匿名和超出规定时间的异议不予受理
		
	
第九届吴文俊人工智能杰出贡献奖获奖名单
| 序 号 | 获奖人 | 
| 1 | 杨强(深圳前海微众银行股份有限公司) | 
| 2 | 肖京(中国平安保险(集团)股份有限公司) | 
| 3 | 高小山(中国科学院数学与系统科学研究院) | 
第九届吴文俊人工智能自然科学奖获奖名单
| 序 号 | 授奖 等级 | 主要 完成人 | 主要 完成单位 | 成果名称 | 
| 1 | 一等奖 | 贺威,孙长银,李智军,刘志杰 | 北京科技大学、东南大学、中国科学技术大学 | 智能无人系统的控制理论与方法 | 
| 2 | 一等奖 | 蒋田仔,刘勇,刘冰,于春水,李坤成 | 中国科学院自动化研究所、天津医科大学总医院、首都医科大学宣武医院 | 脑网络信息处理规律及其遗传机制研究 | 
| 3 | 二等奖 | 陈世明,苏厚胜,严怀成,孟子阳,章伟 | 华东交通大学、华中科技大学、华东理工大学、上海交通大学、上海工程技术大学 | 多智能体系统动力学分析与控制 | 
| 4 | 二等奖 | 胡晓林,刘庆山,闫俊杰,王钧,张钹 | 清华大学、东南大学、深圳市商汤科技有限公司、香港中文大学 | 脑启发的计算模型理论与方法 | 
| 5 | 二等奖 | 王尚广,郑子彬,周傲,辛欣,陈武辉 | 北京邮电大学、北京理工大学、中山大学 | 服务智能提供理论与方法 | 
| 6 | 二等奖 | 王生进,郑良,田奇,李亚利,孙奕帆 | 清华大学、UTSA | 跨视域行人再识别的特征学习理论与计算方法研究 | 
| 7 | 二等奖 | 张磊,田逢春,侯长军,霍丹群 | 重庆大学 | 机器嗅觉感知理论与智能计算方法 | 
| 8 | 三等奖 | 江敏,贺喆南,冯亮 | 厦门大学、四川大学、重庆大学 | 学习驱动的多目标优化方法 | 
| 9 | 三等奖 | 曾坚阳,李雪明,夏天 | 清华大学、华中科技大学 | 基于机器学习的生物数据分析和药物发现 | 
| 10 | 三等奖 | 刘满华,阎威武 | 上海交通大学 | 多模态图像大数据智能处理和分析方法 | 
| 11 | 三等奖 | 沈琳琳,赖志辉,陆玉武 | 深圳大学 | 图像特征提取与增强方法及应用 | 
| 12 | 三等奖 | 丁兴号,傅雪阳,黄悦 | 厦门大学 | 领域知识融合驱动的机器学习图像视觉质量提升方法 | 
| 13 | 三等奖 | 李云,汪云云 | 南京邮电大学 | 高维小样本问题中的关键机器学习技术研究 | 
| 14 | 三等奖 | 黎海生,范萍,朱清新 | 广西师范大学、华东交通大学、电子科技大学、中国电子科技集团公司第十研究所 | 智能计算新技术研究及其在图像处理、无线传感器网络中的应用 | 
| 15 | 三等奖 | 杨习贝,于化龙,束鑫 | 江苏科技大学 | 复杂数据的多粒度建模与知识获取方法研究 | 
第九届吴文俊人工智能技术发明奖获奖名单
| 序 号 | 授奖 等级 | 主要 完成人 | 主要 完成单位 | 成果名称 | 
| 1 | 一等奖 | 程渤,陈俊亮,赵帅,章洋,董振江,张良杰 | 北京邮电大学、高新兴科技集团股份有限公司、金蝶软件(中国)有限公司 | 面向异构网络环境的智能服务关键技术及应用 | 
| 2 | 一等奖 | 蒋昌俊,章昭辉,丁志军,刘关俊,王成,闫春钢 | 同济大学、东华大学 | 互联网交易风险智能诊治的关键技术及应用 | 
| 3 | 二等奖 | 张兆翔,王海滨,葛仕明,王震宇,赵建立,房胜 | 中国科学院自动化研究所、中科唯实科技(北京)有限公司、中国科学院信息工程研究所、华北电力大学、山东科技大学 | 基于图像视频分析的智能监测技术与应用 | 
| 4 | 二等奖 | 孙秋野,刘鑫蕊,马大中,黄博南,杨珺,张化光 | 东北大学 | 智能配电网安全高效调控关键技术及应用 | 
| 5 | 二等奖 | 肖立志,雷涛,李根生,廖广志,宋先知,李英波 | 中国石油大学(北京)、天云融创数据科技(北京)有限公司、北京环鼎科技有限责任公司 | 油气井智能成像探测与应用场景关键技术 | 
| 6 | 二等奖 | 辜嘉,李凌,李志成,龚伟,温铁祥,李文超 | 中国科学院深圳先进技术研究院、苏州中科先进技术研究院有限公司、南方医科大学深圳医院 | 面向消化道内镜的人工智能图像技术及应用 | 
| 7 | 二等奖 | 许长桥,魏岩,关建峰,王目,刘红垒,杨树杰 | 北京邮电大学、北京东土军悦科技有限公司 | 泛在智能传输服务关键技术及应用 | 
| 8 | 三等奖 | 刘小峰,褚宇帆,王雪,蒋爱民 | 河海大学 | 基于生物电反馈与人机交互技术的个性化训练康复及评价系统 | 
| 9 | 三等奖 | 李慧云,张明宇,邵翠萍,庄腾飞 | 中国科学院深圳先进技术研究院、深圳中科讯联科技股份有限公司、深圳市汇春科技股份有限公司 | 基于压缩感知与非线性优化的芯片安全性技术与应用 | 
| 10 | 三等奖 | 舒红平,刘魁,曹亮,王亚强 | 成都信息工程大学、成都淞幸科技有限责任公司 | 大数据环境下软件智能开发技术研发及应用 | 
| 11 | 三等奖 | 方鹏,田岚,郑悦,耿艳娟 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 运动功能康复技术及智能系统应用 | 
| 12 | 三等奖 | 支涛,胡泉,应甫臣,吴亚斌 | 北京云迹科技有限公司 | 服务型机器人自主协同和优化决策技术及产业化应用 | 
| 13 | 三等奖 | 张茹,胡光俊,刘建毅,管磊 | 北京邮电大学、公安部第一研究所 | 网络威胁行为感知关键技术及系统应用 | 
| 14 | 三等奖 | 余浩,周军,黄毅,陈海宝 | 南方科技大学、电子科技大学、香港大学、上海交通大学 | 面向边缘计算的深度学习芯片的关键技术开发 | 
| 15 | 三等奖 | 肖珂,曾凡锋,何云华,童立靖 | 北方工业大学 | 基于深度学习的智能辅助阅读系统 | 
第九届吴文俊人工智能科技进步奖获奖名单
| 序 号 | 授奖 等级 | 主要 完成人 | 主要 完成单位 | 成果名称 | 
| 1 | 一等奖 | 李坚强,明仲,罗英群,李赛玲,罗成文,林秋镇, 王佳,吕令广,陈剑勇,闫巧,陈飞,马里佳,林庆遂,黄文财,陈杰 | 深圳大学、深圳中兴网信科技有限公司、深圳市深大云伴健康科技有限公司 | 基于物联网的多维健康数据智能平台关键技术及应用 | 
| 2 | 一等奖 | 宋爱国,许春山,徐宝国,宋光明,包加桐,程敏, 林欢,刘爽,赵国普,闵济海,徐波,曾洪,唐鸿儒, 李会军 | 东南大学、亿嘉和科技股份有限公司、扬州大学、南京天创电子技术有限公司 | 复杂环境下智能巡检运维机器人关键技术及应用 | 
| 3 | 一等奖 | 周建设,吕学强,刘杰,袁家政,李舟军,史金生, 张凯,张跃,李林,郭梦,郑义,张文彦,杨曲, 刘燕辉,戴俊财 | 首都师范大学、北京信息科技大学、北京开放大学、北京航空航天大学、中文在线数字出版集团股份有限公司、北京词网科技有限公司、北京理琪教育科技有限公司、郑州家音顺达通讯有限公司 | 语言智能关键技术及其在教育均衡发展中的应用 | 
| 4 | 一等奖 | 黄民烈,朱小燕,陈海青,赵昆,郑银河,计峰,郝宇 | 清华大学、淘宝(中国)软件有限公司 | 对话系统关键技术与应用 | 
| 5 | 二等奖 | 张新钰,杨鹏,陈波,刘华平,张长江,刘玉超,刘聪,韩威,吴新刚,方效林 | 清华大学、东南大学、北京大学、大有数字资源有限责任公司 | 智能感知环境统一编码关键技术及应用 | 
| 6 | 二等奖 | 董红召,裴植,张利强,佘翊妮,刘冬旭,方勇, 裘水军,章丽萍,刘晓旋,毛方强 | 浙江工业大学、杭州金通科技集团股份有限公司、浙江广播电视大学 | 物联数据驱动的公交MaaS系统智能协同控制关键技术研究与应用 | 
| 7 | 二等奖 | 戴伟辉,牛东晓,戴永辉,毛华娟,裴轶飞,胡绍勇, 赵宏田,胡晓华,邓志龙,钱学胜 | 复旦大学、上海观安信息技术股份有限公司、上海长海医院、上海巨浪信息科技有限公司、华北电力大学、深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 | 社会感知计算与自主智能技术及应用 | 
| 8 | 二等奖 | 乔宇,王利民,闫俊杰,彭小江,王亚立,赵瑞 | 中国科学院深圳先进技术研究院、南京大学、深圳市商汤科技有限公司 | 视频序列的深度表征与理解技术及应用 | 
| 9 | 二等奖 | 谭大鹏,卢建飞,王扬渝,汪德杰,吕伟仁,吕伟民, 计时鸣,文东辉,卢建华,齐欢 | 浙江工业大学、浙江晨雕机械有限公司、浙江冠宝实业有限公司、浙江仁工机械有限公司、浙江富冈机床有限公司、杭州肯上信息科技有限公司 | 高性能锯切嵌入式智能控制与云服务关键技术及应用 | 
| 10 | 二等奖 | 姚海鹏,纪哲,逯利军,朱焰冰,赵永利,许方敏, 李旭,张培颖,买天乐 | 北京邮电大学、赛特斯信息科技股份有限公司、成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 | 面向大流量突发业务的网络智能控制关键技术及产业化推广应用 | 
| 11 | 二等奖 | 崔立真,刘治,郑永清,郭伟,刘士军,鹿旭东,李晖 | 山东大学、山大地纬软件股份有限公司 | 多粒度健康风险评估与临床辅助诊断关键技术 | 
| 12 | 二等奖 | 吴怀宇,王飞跃,熊刚,沈震,杨卓,贾金原,王颖, 商秀芹,董西松,王泳 | 中国科学院自动化研究所、广东工业大学、同济大学、吉林动画学院、中国科学院大学、北京三体高创科技有限公司 | 面向智能制造的3D个性化人体扫描测量与智能处理 | 
| 13 | 三等奖 | 吴华瑞,孙想,朱华吉,王卓然,缪祎晟 | 北京农业信息技术研究中心、北京农业智能装备技术研究中心、三角兽(北京)科技有限公司 | 设施园艺工厂智能测控技术装备及应用 | 
| 14 | 三等奖 | 彭志平,尹兆林,邱金波,赵俊峰,崔得龙 | 广东石油化工学院、中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 乙烯裂解炉炉管智能监测关键技术及应用 | 
| 15 | 三等奖 | 张文强,徐建荣,解玉凤,路建乡,包文中 | 苏州瑞得恩光能科技有限公司、复旦大学 | 光伏电站一站式智能运维关键技术与应用 | 
| 16 | 三等奖 | 张彦铎,魏明,李晓林,曾军,卢涛 | 武汉工程大学、武汉烽火技术服务有限公司 | 面向智慧城市的多源数据感知与智能服务关键技术及应用 | 
| 17 | 三等奖 | 周翊民,吕振义,丁红亮,吴庆甜,翟维劝 | 中国科学院深圳先进技术研究院、深圳市科卫泰实业发展有限公司 | 多旋翼无人机全自主飞行与系留无人观测系统的关键技术与应用 | 
| 18 | 三等奖 | 白宏阳,赵旭,隋修宝,刘宁,付国栋 | 南京理工大学、北京信息科技大学、秦皇岛雷声导航控制技术有限公司 | 复杂场景智能感知与目标解译技术及应用 | 
| 19 | 三等奖 | 陈勇,熊树生,易文超,林有彬,王成 | 浙江工业大学、浙江大学、浙江创新汽车空调有限公司 | 汽车空调产业综合体智能制造创新服务关键技术研究与应用 | 
| 20 | 三等奖 | 易军凯,夏春和,赵向辉,朱贺军,陈雯柏 | 北京信息科技大学、北京航空航天大学、北京应用科学技术研究院 | 海量网络数据的隐藏信息深度智能感知关键技术及应用 | 
| 21 | 三等奖 | 周珑,萧展辉,杨秋勇,万婵,魏理豪 | 广东电网有限责任公司信息中心 | 基于大数据的电网安全智能分析与管理关键技术及应用 | 
第九届吴文俊人工智能科技进步奖(科普项目)获奖名单
| 序 号 | 主要 完成人 | 主要 完成单位 | 成果名称 | 
| 1 | 李杰,杨帆 | 上海交通大学出版社有限公司 | 《从大数据到智能制造》 | 
第九届吴文俊人工智能科技进步奖(企业技术创新工程项目)获奖名单
| 序号 | 完成单位 | 
| 1 | 上海欣方智能系统有限公司 | 
| 2 | 浙江天猫技术有限公司 | 
| 3 | 无锡小天鹅股份有限公司 | 
| 4 | 上海智臻智能网络科技股份有限公司 | 
| 5 | 智慧眼科技股份有限公司 | 
| 6 | 北京华宇软件股份有限公司 | 
| 7 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 
| 8 | 云知声智能科技股份有限公司 | 
| 9 | 天聚地合(苏州)数据股份有限公司 | 
| 10 | 厦门快商通科技股份有限公司 | 
| 11 | 北京格灵深瞳信息技术有限公司 | 
| 12 | 北京郁金香伙伴科技有限公司 | 
第九届吴文俊人工智能优秀青年奖获奖名单
| 序号 | 获奖人 | 
| 1 | 黄高(清华大学) | 
| 2 | 王鼎(北京工业大学) | 
| 3 | 孙宁(南开大学) | 
| 4 | 董琦(中国电科电子科学研究院) | 
| 5 | 姚权铭(香港科技大学) | 
| 6 | 史颖欢(南京大学) | 
| 7 | 曾湘祥(湖南大学) | 
| 8 | 宫辰(南京理工大学) | 
| 9 | 梁小丹(中山大学) | 
| 10 | 程志勇(山东省计算中心) | 
| 11 | 马佳义(武汉大学) | 
| 12 | 张丹(浙江工业大学) | 
| 13 | 连宙辉(北京大学) | 
| 14 | 郭裕兰(中国人民解放军国防科技大学) | 
 
 
关注公众号
即时获知最新推送
休闲时刻
陶冶艺术情操
Copyright ©  2015  Science And Technology Investment Network.All Rights Reserved    版权所有:数智化网 
地址:北京市海淀区翠微中里14号楼    
